大野咨询已荣获多项中国第1 |
整体一览表 | TPM模块 | 精益生产模块 | 全面管理升级模块 | |||
日常管理模块 | 持续改善模块 | TQM模块 | 人才培育模块 |
人才培育模块 |
分类 | 序号 | 管理系统/技术/工具/方法 | 训练天数 | 企业内训/公开课 | 项目咨询 | 经营层 |
高层 |
中层(部门长) |
基层 |
||||||||||||||||||||
理论训练 | 案例分享 | 实操演练 | 董事长 | 总经理 | 常务副总 | 生产副总 | 总监 | 生产 | 品质 | 设备 | 研发 | 工程/技术 | 采购 | PMC | 仓储 | 人事 | 环安 | 财务 | 主管 | 主任 | 工程师 | QC | 技术员 | 班组长 | |||||
人才培养 | 117 | 教育训练体制的构建 | 1 | 80% | 10% | 10% | √ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
118 | 多能工训练 | 1 | 60% | 35% | 15% | √ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
119 | 保养技能士训练 | 1 | 50% | 25% | 25% | √ | ○ | ◎ | ◎ | △ | △ | ◎ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
120 | 在岗训练OJT | 1 | 50% | 25% | 25% | √ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||
1、◎强相关;○相关;△弱相关 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、此训练天数可以依据企业的需求进行相应的“量身订制”调整 |
大野公开课 |
TPM & WCM实操转化落地训练班 | TPM&世界级制造(WCM)实践落地方案班(精华版) | TQM实操转化落地训练班 | ||
精益生产实操转化落地训练班 | 经营计划之方针目标展开实操转化落地训练班 | TCD实操转化落地训练班 |
|