持续改善模块
分类 序号 管理系统/技术/工具/方法 训练天数 企业内训/公开课 项目咨询 经营层
高层
中层(部门长)
基层
理论训练 案例分享 实操演练 董事长 总经理 常务副总 生产副总 总监 生产 品质 设备 研发 工程/技术 采购 PMC 仓储 人事 环安 财务 主管 主任 工程师 QC 技术员 班组长
企业持续改善 20 FMEA实战运用 1 40% 20% 40%
21 MSA实战运用 1 40% 20% 40%
22 SPC实战运用 1 40% 20% 40%
23 PPAP实战运用 1 40% 20% 40%
24 APQP实践运用 1 40% 20% 40%
25 田口方法 2 50% 30% 20%
26 抽样计划 1 50% 30% 20%
27 问题分析与解决技巧 2 50% 20% 30%
28 系统图分析 1 50% 20% 30%
29 基本统计 1 50% 30% 20%
30 WHY-WHY分析 1 40% 20% 40%
31 加工点分析 1 40% 20% 40%
32 PM分析 1 40% 20% 40%
备注:
1、◎强相关;○相关;△弱相关
2、此训练天数可以依据企业的需求进行相应的“量身订制”调整