![]() |
三个维度互相关联,同步改善、协同管控才能效益最大化。 1、产品绩效:企业生存的基础。 要兼顾以下内容: |
关注焦点:人的行为和心理、人员需求的满足、认同度和荣誉度 关注焦点:技术层面,企业效率、品牌和信誉度 关注焦点:内部职能部门间的相关性、配合、团结、信任及尊重 |
| 咨询辅导:辅导方式和周期 |
| 辅导方式 | 辅导周期 | 特点 | 适用情况说明 |
| 专项辅导 | 短周期3 ~ 6个月 | 密集辅导 | 客户对企业当前的现状和课题识别的很清楚,发展受限于个别障碍,急于优先解决某一课题(产品、技术、管理方法等)时,选择针对课题的专项辅导。 |
| 系统辅导 | 中周期6 ~ 12个月 | 短间隔-密集辅导 | 客户了解企业当前的现状的课题,一直无法突破,异常现象频繁发生,疲于应付救火,急需彻底改变时,需要从管理系统上进行改善和优化时,选择系统性辅导。 |
| 长期辅导 | 长周期6 ~ 12个月 | 长间隔-规律辅导 | 通过系统、全面地辅导,企业已经处于良性、持续的发展状态,为了持续不断的深入改善,以及经营决策的关键时刻,需要专业性的规划和支持时,选择频度低、长期性辅导。 |
| 日本JIPM认证的TPM&WCM世界级精益制造奖(全球制造业的“诺贝尔奖”)辅导 | 优秀奖B类:2~3年 优秀奖A类:3~4年 优秀继续奖:5~6年特 别 奖:7~8年 特别继续奖:9~10年 世界奖:11~12年 |
短间隔-规律辅导 | 1、全方位系统的持续改善,长期有效支撑经营; 2、挑战日本JIPM认证的TPM&WCM世界级精益制造奖(全球制造业的“诺贝尔奖”)辅导; 3、立志成为行业翘首或持续绝对领先。 |
| 咨询辅导:思维逻辑(大道至简) |