TPM模块
分类 序号 管理系统/技术/工具/方法 训练天数 企业内训/公开课 项目咨询 经营层
高层
中层(部门长)
基层
理论训练 案例分享 实操演练 董事长 总经理 常务副总 生产副总 总监 生产 品质 设备 研发 工程/技术 采购 PMC 仓储 人事 环安 财务 主管 主任 工程师 QC 技术员 班组长
TPM&
WCM
(全员
生产
管理&
世界

制造)
管理
与改善
33 8大支柱 个别改善 1 40% 25% 35%
34 品质保全 1 50% 25% 25%
35 计划保全 1 50% 25% 25%
36 自主保全 1 50% 30% 20%
37 教育训练 1 50% 40% 10%
38 间接部门效率化 1 50% 40% 10%
39 产品和设备开发管理 1 50% 40% 10%
40 安全环境卫生 1 50% 40% 10%
41 设备管理与改善 设备管理系统 1 50% 40% 10%
42 设备综合效率(OEE)提升 2 50% 20% 30%
43 设备停机异常改善 2 50% 20% 30%
44 设备故障改善 1 50% 15% 35%
45 设备短暂停机改善 1 50% 15% 35%
46 设备不良改善 1 50% 15% 35%
47 设备故障诊断 1 60% 25% 15%
48 设备综合管理 1 80% 20%
49 设备保养体制 1 70% 15% 15%
50 设备保养点检 1 70% 15% 15%
51 设备清扫点检 1 50% 25% 25%
52 设备点检效率提升 1 75% 25%
53 设备自主保养 1 70% 15% 15%
54 设备配件管理 1 70% 30% ——
55 设备油品管理 1 70% 30% ——
56 设备成本管理 1 70% 30% ——
57 设备寿命管理 1 70% 30% ——
58 设备诊断技术 1 70% 30% ——
59 新设备开发管理 2 50% 25% 25%
备注:
1、◎强相关;○相关;△弱相关
2、此训练天数可以依据企业的需求进行相应的“量身订制”调整