TQM模块
分类 序号 管理系统/技术/工具/方法 训练天数 企业内训/公开课 项目咨询 经营层
高层
中层(部门长)
基层
理论训练 案例分享 实操演练 董事长 总经理 常务副总 生产副总 总监 生产 品质 设备 研发 工程/技术 采购 PMC 仓储 人事 环安 财务 主管 主任 工程师 QC 技术员 班组长
TQM(全面品质管理)管理与改善 94 品质经营 品质策划 3 50% 30% 20%
95 品质成本和损失改善 1 50% 30% 20%
96 新产品品质管理 新产品品质管控 3 60% 30% 10%
97 品质机能展开(QFD) 2 60% 30% 10%
98 FTA 1 50% 20% 30%
99 品质技术 工程设计和QM矩阵制作 1 50% 20% 30%
100 QC工程图制作 1 50% 20% 30%
101 标准化工艺 3 50% 30% 20%
102 过程管理 1 50% 20% 30%
103 作业标准 1 50% 30% 20%
104 抽检方法选定 1 50% 20% 30%
105 QCC改善活动 1 50% 20% 30%
106 标准遵守度改善 1 50% 20% 30%
107 品质不良及客诉改善 QC七工具(旧) 1 50% 20% 30%
108 QC七工具(新) 2 50% 20% 30%
109 官能检查训练 1 50% 20% 30%
110 0不良改善8字型展开法实战运用 1 50% 30% 20%
111 8D实践运用 1 50% 20% 30%
112 问题解决型QC-Story 1 50% 20% 30%
113 课题达成型QC-Story 1 50% 20% 30%
114 品质体系 品质诊断和品质监查 3 50% 20% 30%
115 ISO9000实用性转换 3 50% 20% 30%
116 TS16949实用性转换 7 50% 20% 30%
备注:
1、◎强相关;○相关;△弱相关
2、此训练天数可以依据企业的需求进行相应的“量身订制”调整